18+
Специальная версия
Рекламный баннер 990x90px header-top
Рекламный баннер 990x90px header-bottom

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

В спортивном зале СОШ имени А.М.Горького, прошёл школьный этап соревнования по настольному теннису среди юношей и девушек!

Результаты игр | юноши


ДЁМИН Д. - ГАФЫКИН К. : | 11:9, 11:8 |
МАРКИН М. - МАСЛОВ А. : | 11:7, 11:7 |
АРТАМОНОВ К. - МАРКИН М. : | 11:8, 7:11, 11:5 |
МАСЛОВ А. - СУЧКОВ К. : | 3:11, 4:11 |
МАРКИН М. - ГАФЫКИН К. : | 8:11, 5:11 |
ДЁМИН Д. - СУЧКОВ К. : | 8:11, 11:6, 11:8 |
МАСЛОВ А. - АРТАМОНОВ К. : | 8:11, 4:11 |
СУЧКОВ К. - МАРКИН М. : | 11:2, 11:6 |
АРТАМОНОВ К. - ГАФЫКИН К. : | 5:11, 8:11 |
ГАФЫКИН К. - СУЧКОВ К. : | 11:5, 3:11, 4:11 |
МАСЛОВ А. - ДЁМИН Д. : | 7:11, 3:11 |
ГАФЫКИН К. - МАСЛОВ А. : | 11:5, 11:7 |
СУЧКОВ К. - АРТАМОНОВ К. : | 9:11, 9:11 |
ДЁМИН Д. - МАРКИН М. : | 11:3, 11:9 |
АРТАМОНОВ К. - ДЁМИН Д. : | 7:11, 6:11 |

Итоговое положение призёров соревнований среди юношей:
1 место ДЁМИН ДЕНИС / 9 А класс
2 место СУЧКОВ КОНСТАНТИН / 9 Б класс
3 место ГАФЫКИН КИРИЛЛ / 8 А класс

Результаты игр | девушки

КАТУНИНА А. - ИЗОТОВА Ю. : | 6:11, 4:11 |

ЛУЖЕЦКАЯ В. - КАТУНИНА А. : | 11:6, 11:5 |

ИЗОТОВА Ю. - ЛУЖЕЦКАЯ В. : | 11:7, 5:11, 8:11 |

Итоговое положение призёров соревнований среди девушек :
1 место ЛУЖЕЦКАЯ ВАЛЕРИЯ / 8 Б класс
2 место ИЗОТОВА ЮЛИЯ / 8 Б класс
3 место КАТУНИНА АНГЕЛИНА / 7 Б класс

20:56 13.10.2022 16+
170
Выбор редакции
Рекламный баннер 990x90px footer-top